团队队伍
2026年03月10日 08:47 yl1111永利集团 点击:[]
表1 职分企业教师名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业技术职务 | 学科专业 |
| 1 | 陈子鹏 | 男 | 大学本科 | 高级工程师 | 电气工程及其自动化 |
| 2 | 孙朝 | 男 | 大专 | 企业人力资源管理师二级 | 冶金 |
| 3 | 张保杰 | 男 | 大学本科 | 高级工程师 | 铸造 |
| 4 | 高永杰 | 男 | 大学本科 | 炼铁工艺工程师 | 冶金工程 |
| 5 | 梁明杰 | 男 | 大学本科 | 设备管理工程师/碳排放管理师 | 冶金 |
表2 校内教师人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 专业方向 |
1 | 蒋志强 | 男 | 博士 | 教授 | 钒钛功能材料 |
2 | 王振玲 | 女 | 博士 | 副教授 | 材料成型 |
3 | 蒲洪 | 男 | 硕士 | 讲师 | 钒钛功能材料 |
4 | 吴恩辉 | 男 | 博士 | 教授 | 材料科学、冶金工程 |
5 | 马兰 | 男 | 硕士 | 教授 | 材料科学 |
6 | 张皓 | 女 | 博士 | 副教授 | 材料成型 |
7 | 范兴平 | 男 | 博士 | 教授 | 材料成型 |
8 | 吴国洋 | 男 | 硕士 | 教授 | 材料成型 |
9 | 韩嘉平 | 男 | 博士 | 副教授 | 材料成型 |
10 | 张冬冬 | 男 | 博士 | 副教授 | 材料成型 |
11 | 陈今良 | 男 | 博士 | 副教授 | 材料成型 |
12 | 孙青竹 | 女 | 硕士 | 副教授 | 材料成型 |
13 | 张士举 | 男 | 硕士 | 副教授 | 材料科学、冶金工程 |
14 | 蒋燕 | 女 | 博士 | 副教授 | 材料科学 |
15 | 田从学 | 男 | 博士 | 教授 | 材料科学 |
16 | 赖奇 | 男 | 博士 | 教授 | 材料科学 |
17 | 彭富昌 | 男 | 硕士 | 教授 | 材料科学 |
18 | 杨成 | 男 | 学士 | 高级实验师 | 材料成型 |
19 | 王海波 | 男 | 硕士 | 教授 | 材料科学 |
20 | 李强 | 男 | 博士 | 副教授 | 材料科学、材料成型 |
21 | 陈敏 | 女 | 博士 | 教授 | 材料科学、材料成型 |
22 | 李亮 | 男 | 学士 | 副教授 | 材料科学 |
23 | 张利民 | 男 | 学士 | 副教授 | 材料科学、材料成型 |
24 | 李娜丽 | 女 | 博士 | 副教授 | 材料科学 |
25 | 左承阳 | 男 | 硕士 | 副教授 | 材料科学 |
26 | 邓刚 | 男 | 博士 | 副教授 | 材料科学、材料成型 |
27 | 赵朝勇 | 男 | 博士 | 副教授 | 材料科学、材料成型 |
28 | 李亮 | 男 | 学士 | 副教授 | 材料科学 |
29 | 张利民 | 男 | 学士 | 副教授 | 材料成型 |
【关闭】